敬弔
令和8年9月1日〜令和8年9月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 井上 重美 | 8.9.2 | 91 | 兵庫 |
| 古布 充 | 8.8.30 | 91 | 兵庫 |
| 岩木 秀雄 | 8.9.3 | 94 | 兵庫 |
| 永穂 康弘 | 8.6.9 | 84 | 大阪京阪 |
| 久保田 潔 | 8.8.26 | 90 | 奈良 |
| 向井 勝 | 8.6.18 | 82 | 大阪北 |
| 佐田 博 | 8.8.15 | 82 | 滋賀 |
| 水野 嘉之 | 8.8.28 | 91 | 滋賀 |
| 峯森 邦彦 | 8.7.29 | 85 | 滋賀 |
| 松室 絹江 | 8.8.26 | 93 | 京都 |
| 青木 登美恵 | 8.8.26 | 96 | 京都 |
令和8年8月11日〜令和8年8月20日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 高橋 光久 | 8.8.8 | 83 | 兵庫 |
| 松尾 雅之 | 8.5.21 | 83 | 兵庫 |
| 川端 竹男 | 8.8.8 | 95 | 兵庫 |
| 眞田 幸次郎 | 8.8.9 | 93 | 兵庫 |
| 長束 美夫 | 8.8.8 | 96 | 滋賀 |
| 松吉 弘雄 | 8.8.10 | 95 | 滋賀 |
| 藪中 幸雄 | 7.9.1 | 94 | 奈良 |
令和8年8月1日〜令和8年8月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 前田 厚子 | 8.7.27 | 82 | 京都 |
| 阿佐 剛 | 8.7.25 | 84 | 大阪南 |
| 竹下 敏男 | 8.7.15 | 82 | 兵庫 |
| 岩林 初子 | 8.8.1 | 104 | 京都 |
令和8年7月21日〜令和8年7月31日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 今井 節男 | 8.7.24 | 82 | 京都 |
| 住友 豊幸 | 8.5.23 | 89 | 奈良 |
| 田中 庄太郎 | 8.6.1 | 96 | 大阪北 |
| 町谷 巌 | 8.3.14 | 90 | 大阪南 |
| 青石 登志代 | 8.7.2 | 98 | 和歌山 |
| 吉住 久雄 | 8.7.19 | 82 | 兵庫 |
| 小松 美代子 | 8.7.15 | 93 | 和歌山 |
| 池田 傳造 | 1.4.20 | 91 | 京都 |
| 堀井 和彦 | 8.6.17 | 85 | 兵庫 |
| 黒崎 泰三 | 8.7.18 | 82 | 兵庫 |
令和8年7月11日〜令和8年7月20日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 谷家 保夫 | 8.5.25 | 82 | 兵庫 |
| 井元 芳枝 | 8.3.18 | 100 | 大阪京阪 |
令和8年7月1日〜令和8年7月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 中野 美代子 | 8.6.10 | 94 | 和歌山 |
| 薮田 博 | 8.3.22 | 82 | 和歌山 |
| 瀧内 輝夫 | 8.7.6 | 90 | 兵庫 |
| 田中 宗義 | 8.7.2 | 78 | 京都 |
| 岸本 重信 | 8.6.2 | 78 | 大阪東 |
| 田中 美知 | 8.6.3 | 95 | 滋賀 |
| 岩波 千鶴子 | 8.5.30 | 96 | 滋賀 |
| 白子 匡博 | 8.4.15 | 74 | 兵庫 |
令和8年6月21日〜令和8年6月30日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 塩見 元弘 | 7.12.6 | 84 | 大阪南 |
| 松野 雅一 | 8.6.27 | 78 | 大阪南 |
| 山東 泰男 | 8.6.20 | 79 | 和歌山 |
| 大西 兼雄 | 8.6.24 | 79 | 滋賀 |
| 黒田 興次 | 8.6.22 | 86 | 京都 |
| 柿本 隆平 | 8.6.20 | 81 | 奈良 |
| 沢井 幸子 | 8.4.16 | 94 | 奈良 |
| 小野 憲一 | 8.6.1 | 80 | 大阪北 |
| 川野 宗雄 | 8.5.3 | 97 | 奈良 |
| 朝川 喜代子 | 8.6.17 | 101 | 兵庫 |
令和8年6月11日〜令和8年6月20日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 竹村 喜蔵 | 8.6.9 | 85 | 奈良 |
| 得田 一章 | 8.6.11 | 83 | 奈良 |
| 片岡 美智子 | 8.6.14 | 90 | 京都 |
| 嶽山 泰朗 | 8.6.12 | 88 | 滋賀 |
| 布 堅作 | 8.6.10 | 97 | 兵庫 |
| 吉川 主一 | 8.6.11 | 94 | 和歌山 |
| 橋本 安三郎 | 7.7.8 | 92 | 兵庫 |
| 大塚 ミドリ | 8.6.8 | 93 | 京都 |
| 福田 早苗 | 8.4.4 | 99 | 京都 |
令和8年6月1日〜令和8年6月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 西田 宣 | 8.6.5 | 99 | 大阪京阪 |
| 吉川 律子 | 8.6.2 | 93 | 大阪南 |
| 森本 勝己 | 8.5.18 | 82 | 大阪東 |
| 林 三郎 | 8.5.28 | 81 | 滋賀 |
| 橋本 道子 | 8.4.3 | 96 | 大阪京阪 |
| 松本 泰一 | 8.5.14 | 86 | 兵庫 |
| 福永 正弘 | 8.5.20 | 82 | 兵庫 |
| 下村 英規 | 8.6.1 | 84 | 兵庫 |
| 木原 芳子 | 8.1.5 | 94 | 兵庫 |
| 野口 好明 | 8.5.24 | 92 | 大阪東 |
| 小林 勉 | 8.5.25 | 89 | 滋賀 |
| 堀田 義隆 | 8.5.27 | 69 | 奈良 |
