敬弔
令和5年11月21日〜11月30日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
柿木 貞一 | 5.11.27 | 92 | 大阪京阪 |
畑 幸男 | 5.11.24 | 65 | 滋賀 |
小林 邦英 | 5.11.18 | 88 | 大阪南 |
坂本 正芳 | 5.11.17 | 92 | 大阪南 |
片山 武代 | 5.11.20 | 91 | 和歌山 |
辻本 憲治 | 5.11.21 | 92 | 奈良 |
奥田 惠啓 | 5.11.21 | 82 | 奈良 |
村井 忠美 | 5.11.22 | 86 | 兵庫 |
塩谷 豊 | 5.11.25 | 100 | 兵庫 |
吉川 治美 | 5.10.18 | 86 | 京都 |
前田 喬生 | 5.11.17 | 89 | 京都 |
山本 勇 | 5.11.14 | 95 | 京都 |
令和5年11月11日〜11月20日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
高橋ヨネ子 | 5.1.10 | 96 | 大阪南 |
横浜志野富 | 5.10.30 | 98 | 兵庫 |
武田香代子 | 5.5.25 | 80 | 大阪京阪 |
辻 隆子 | 5.10.29 | 93 | 兵庫 |
令和5年11月1日〜11月10日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
新谷 順子 | 5.11.7 | 83 | 大阪東 |
小田井 晃 | 5.11.9 | 88 | 京都 |
小畑 哲 | 5.9.19 | 96 | 大阪北 |
大槻 春男 | 5.10.30 | 96 | 大阪南 |
土井 義男 | 3.11.30 | 94 | 大阪京阪 |
宮城 京一 | 5.10.25 | 96 | 大阪東 |
牧野 勇 | 5.10.10 | 94 | 和歌山 |
田中悌二郎 | 5.10.31 | 85 | 滋賀 |
奥村 幸英 | 5.10.29 | 83 | 奈良 |
澤井多年夫 | 5.11.1 | 89 | 奈良 |
水川 智史 | 5.11.2 | 92 | 兵庫 |
令和5年10月21日〜10月31日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
町村田鶴子 | 5.10.9 | 97 | 大阪北 |
高村 泰輔 | 5.10.3 | 87 | 大阪東 |
辰巳 幸男 | 5.8.9 | 81 | 大阪東 |
中田 桂子 | 5.9.24 | 87 | 大阪北 |
大塚 昭夫 | 5.10.19 | 90 | 大阪京阪 |
山本 督 | 5.10.11 | 95 | 和歌山 |
堂後 喜昭 | 5.10.26 | 92 | 奈良 |
小橋 一郎 | 5.10.7 | 79 | 兵庫 |
増田 義明 | 5.8.28 | 77 | 兵庫 |
島本 正 | 5.10.25 | 92 | 大阪京阪 |
公家 豊嗣 | 5.8.6 | 91 | 兵庫 |
令和5年10月11日〜10月20日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
北田 俊治 | 5.9.21 | 95 | 兵庫 |
深山 菅夫 | 5.10.11 | 80 | 大阪東 |
福山 恒雄 | 5.10.14 | 75 | 京都 |
小原 頼子 | 5.1.1 | 88 | 京都 |
樋口 久子 | 5.9.30 | 89 | 大阪北 |
花田 敏之 | 5.10.13 | 70 | 大阪京阪 |
杉山 和夫 | 5.10.9 | 94 | 和歌山 |
磯田 慶蔵 | 5.8.7 | 89 | 滋賀 |
栗原 高雄 | 4.12.21 | 90 | 大阪南 |
吉村 綱二 | 5.10.11 | 89 | 大阪東 |
木村 祥治 | 5.8.16 | 91 | 滋賀 |
令和5年10月1日〜10月10日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
鈎 良雄 | 5.9.15 | 92 | 滋賀 |
中西 明 | 5.10.1 | 90 | 大阪東 |
三上きみ子 | 5.9.23 | 95 | 京都 |
三上 哲二 | 5.9.29 | 93 | 大阪京阪 |
岸野 勇 | 5.7.19 | 89 | 大阪東 |
森本 弘 | 5.9.15 | 92 | 和歌山 |
杉本 房江 | 5.9.26 | 94 | 滋賀 |
堀川 利信 | 5.8.7 | 93 | 奈良 |
鹿島 功 | 5.9.21 | 93 | 兵庫 |
弓岡 信行 | 5.9.21 | 70 | 兵庫 |
井本 秋子 | 5.9.12 | 91 | 京都 |
令和5年9月21日〜9月30日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
竹中 俊一 | 5.8.16 | 88 | 大阪南 |
垣見 秀夫 | 5.9.14 | 98 | 大阪南 |
金本 縞子 | 5.9.18 | 89 | 大阪京阪 |
桂田 重彦 | 5.9.24 | 81 | 滋賀 |
二星 定夫 | 5.9.24 | 89 | 兵庫 |
勝本 潔 | 5.9.10 | 95 | 大阪南 |
橘 定子 | 5.9.15 | 94 | 和歌山 |
M 鈴美 | 5.4.21 | 84 | 和歌山 |
西川 実 | 5.9.19 | 74 | 奈良 |
中村 幸三 | 5.9.15 | 85 | 兵庫 |
奥田 辰次 | 5.8.23 | 98 | 京都 |