敬弔
令和7年12月1日〜令和7年12月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 小雲 守 | 7.12. 6 | 91 | 奈良 |
| 中森 博 | 7.12. 7 | 86 | 奈良 |
| 常峰 浄子 | 7. 7.14 | 92 | 奈良 |
| 定兼 秀昭 | 7.12. 6 | 83 | 奈良 |
| 岡野 克己 | 7.12. 1 | 96 | 奈良 |
| 森 宏 | 7.11.29 | 96 | 大阪北 |
| ナ本 三代治 | 7.11.27 | 86 | 奈良 |
| 松下 隆行 | 7.11.27 | 77 | 和歌山 |
| 増田 進一 | 7.11.28 | 95 | 奈良 |
| 永井 哲男 | 7.10. 5 | 95 | 奈良 |
| 竹本 正之 | 7.11.14 | 84 | 奈良 |
| 橋間 浩 | 7.11.20 | 91 | 兵庫 |
| 俣野 園生 | 7. 7.16 | 90 | 京都 |
令和7年11月21日〜令和7年11月30日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 浦野 廣義 | 7.11.25 | 77 | 大阪南 |
| 牧志 倫夫 | 7. 9. 1 | 89 | 大阪東 |
| 松山 藤五 | 7.11.16 | 95 | 滋賀 |
| 清水 宏 | 7.11.18 | 92 | 奈良 |
| 岩田 久江 | 7. 7.25 | 93 | 兵庫 |
| 佐伯 章太郎 | 7.10. 5 | 85 | 京都 |
令和7年11月11日〜令和7年11月20日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 木村 憲司 | 7.10.17 | 66 | 大阪京阪 |
| 谷口 龍子 | 7.11.10 | 90 | 奈良 |
| 小野 武一 | 7. 4. 22 | 93 | 京都 |
| 中西 教雄 | 7.11.10 | 95 | 京都 |
| 今口 義雄 | 7. 7. 7 | 98 | 大阪南 |
| 中村 隆一 | 7. 2. 1 | 94 | 大阪京阪 |
| 中川 茂文 | 6.10.15 | 95 | 大阪京阪 |
| 小西 英夫 | 7.10.27 | 91 | 大阪京阪 |
| 藤田 清 | 7.11. 5 | 97 | 奈良 |
| 中村 善治 | 7.10.31 | 82 | 奈良 |
令和7年11月1日〜令和7年11月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 坂中 義広 | 7.10.31 | 81 | 和歌山 |
| 大久保 晴誉 | 7.10.28 | 97 | 奈良 |
| 梶原 嗣二 | 7.10.30 | 82 | 兵庫 |
| 東 正幸 | 7.11. 4 | 89 | 兵庫 |
| 池辺 和枝 | 7. 8. 1 | 95 | 京都 |
| 上原 弘 | 7.10.29 | 93 | 京都 |
令和7年10月21日〜令和7年10月31日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 北之坊 朝丸 | 7.10.27 | 94 | 大阪北 |
| 斉藤 貫了 | 7.10.25 | 80 | 滋賀 |
| 萩本 ヨシ子 | 7.10.24 | 100 | 兵庫 |
| 久保 怜仁郎 | 7.10.25 | 86 | 京都 |
| 山田 博司 | 7. 1.13 | 80 | 大阪北 |
| 前 時子 | 7.10.23 | 95 | 京都 |
| 上田 穣 | 7.10.18 | 90 | 大阪南 |
| 浦川 喜美子 | 7.10.12 | 89 | 大阪南 |
| 伊勢村 重信 | 7.10.21 | 93 | 滋賀 |
| 沖林 諄 | 7.10.15 | 86 | 滋賀 |
| 長澤 典子 | 4.11. 9 | 96 | 京都 |
| 尾崎 信夫 | 7. 6.29 | 89 | 京都 |
| 岸 睦雄 | 7.10.15 | 83 | 奈良 |
令和7年10月11日〜令和7年10月20日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 廣瀬 正行 | 7.10.10 | 87 | 滋賀 |
| 高橋 秀行 | 7.10.8 | 92 | 兵庫 |
| 谷口 善福 | 7.8.29 | 71 | 兵庫 |
令和7年10月1日〜令和7年10月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 中屋敷 博 | 7.8.7 | 98 | 大阪京阪 |
| 納 清 | 7.10.5 | 93 | 奈良 |
| 長岡 昭 | 7.9.3 | 89 | 大阪京阪 |
| 石関 壽一 | 7.10.1 | 74 | 和歌山 |
| 村上 己喜晴 | 7.9.29 | 71 | 京都 |
| 伴 虍子 | 7.8.30 | 98 | 京都 |
令和7年9月21日〜令和7年9月30日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 日野 恒男 | 7.9.24 | 98 | 兵庫 |
| 秦 宏史 | 7.9.5 | 93 | 大阪北 |
| 平田 忠正 | 7.9.7 | 93 | 兵庫 |
| 南浦 和子 | 7.9.17 | 93 | 大阪東 |
| 足立 徹 | 7.9.21 | 95 | 京都 |
| 石川 繁雄 | 7.9.12 | 93 | 大阪南 |
| 秋武 良子 | 7.9.4 | 91 | 和歌山 |
| 宮垣 慶二 | 7.9.18 | 91 | 滋賀 |
| 増井 三郎 | 7.9.16 | 97 | 滋賀 |
| 西村 澄雄 | 7.9.20 | 95 | 滋賀 |
| 谷口 和子 | 7.9.9 | 89 | 滋賀 |
令和7年9月11日〜令和7年9月20日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 黒田 博典 | 7.8.30 | 79 | 兵庫 |
| 小丸 弘志 | 7.9.14 | 89 | 兵庫 |
| 末廣 ヒサヱ | 7.9.10 | 108 | 大阪京阪 |
| 龍池 千鶴 | 7.9.13 | 88 | 滋賀 |
| 加藤 恒夫 | 7.7.17 | 93 | 滋賀 |
| 木村 トヨ子 | 7.9.10 | 100 | 大阪南 |
| 溝上 八郎 | 7.8.29 | 88 | 滋賀 |
| 金森 泰子 | 7.9.7 | 87 | 京都 |
| 井上 里子 | 7.9.6 | 97 | 京都 |
令和7年9月1日〜令和7年9月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 登尾 真也 | 7.8.31 | 78 | 兵庫 |
| 森川 伊津美 | 7.1.1 | 90 | 大阪北 |
| 木村 忠生 | 7.8.29 | 90 | 大阪南 |
| 奥本 和弘 | 7.8.30 | 72 | 奈良 |
| 近藤 弘八 | 7.8.24 | 81 | 大阪北 |
| 藤原 與兵衛 | 7.8.29 | 83 | 滋賀 |
| 中村 喜久栄 | 7.8.26 | 85 | 滋賀 |
| 里中 利男 | 7.6.17 | 78 | 奈良 |
| 丸山 定子 | 7.8.28 | 93 | 奈良 |
| 四方 清美 | 7.8.25 | 75 | 京都 |
