敬弔
令和8年2月11日〜令和8年2月20日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 佐野 治民 | 8.2.9 | 78 | 大阪京阪 |
| 大西 重男 | 8.2.10 | 78 | 滋賀 |
| 広山 勝也 | 8.2.14 | 82 | 京都 |
| 本郷 貢 | 8.2.13 | 83 | 京都 |
| 松本 玲子 | 8.2.16 | 85 | 京都 |
| 竹内 正治 | 8.2.8 | 86 | 滋賀 |
| 永井 晴夫 | 8.2.10 | 88 | 滋賀 |
| 小林 譲 | 8.2.6 | 93 | 大阪南 |
| 佐村 一江 | 8.2.11 | 98 | 和歌山 |
| 岡 啓之 | 8.1.12 | 85 | 兵庫 |
| 加納 和夫 | 8.2.5 | 75 | 京都 |
| 田中 喜汰男 | 8.1.31 | 98 | 京都 |
令和8年2月1日〜令和8年2月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 谷口 修二 | 8.1.25 | 95 | 大阪北 |
| 西口 幸義 | 8.1.21 | 98 | 大阪南 |
| 田嶋 宗次 | 8.1.29 | 95 | 大阪南 |
| 奥井 美子 | 8.1.30 | 94 | 滋賀 |
| 岡崎 愛子 | 8.1.18 | 87 | 奈良 |
| 橋 利子 | 8.1.19 | 87 | 滋賀 |
令和8年1月21日〜令和8年1月31日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 馬本 正人 | 7.12.29 | 79 | 兵庫 |
| 井田 厚司 | 8.1.25 | 83 | 京都 |
| 正井 俊勝 | 8.1.12 | 92 | 兵庫 |
| 田中 清秀 | 8.1.20 | 87 | 大阪東 |
| 森口 秀樹 | 8.1.9 | 80 | 和歌山 |
令和8年1月21日〜令和8年1月31日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 馬本 正人 | 7.12.29 | 79 | 兵庫 |
| 井田 厚司 | 8.1.25 | 83 | 京都 |
| 正井 俊勝 | 8.1.12 | 92 | 兵庫 |
| 田中 清秀 | 8.1.20 | 87 | 大阪東 |
| 森口 秀樹 | 8.1.9 | 80 | 和歌山 |
令和8年1月11日〜令和8年1月20日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 小西 儀雄 | 7.11.26 | 84 | 大阪東 |
| 木戸 照浩 | 7.11.10 | 67 | 大阪東 |
| 丹波 英子 | 7.11.22 | 95 | 京都 |
| 安井 ユキ | 8.1.9 | 99 | 大阪京阪 |
| 前川 彌次郎 | 8.1.16 | 104 | 滋賀 |
| 松木平 清子 | 8.1.6 | 91 | 兵庫 |
| 中島 利雄 | 8.1.10 | 77 | 兵庫 |
| 大久保 正穂 | 6.9.27 | 94 | 大阪北 |
| 臼井 郁雄 | 8.1.4 | 95 | 兵庫 |
| 塩見 光雄 | 8.1.8 | 82 | 京都 |
| 村上 美代子 | 8.1.9 | 92 | 京都 |
令和8年1月1日〜令和8年1月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 松井 勝彦 | 8. 1. 3 | 83 | 大阪東 |
| 楠原 信善 | 7.12.22 | 94 | 奈良 |
| 中野 照男 | 7.12.28 | 76 | 京都 |
| 山川 文男 | 7.12.28 | 93 | 大阪北 |
| 中井 久男 | 7. 6. 3 | 91 | 大阪南 |
| 宮城 四郎 | 7.11.16 | 96 | 大阪東 |
| 山本 健二 | 7.12.24 | 77 | 滋賀 |
| 岡田 嘉市 | 7.12.26 | 81 | 滋賀 |
| 岡村 浩吉 | 7.11.12 | 98 | 兵庫 |
| 福井 悦雄 | 7.12.27 | 78 | 兵庫 |
| 山ア 健蔵 | 7.12.23 | 95 | 京都 |
令和7年12月21日〜令和7年12月26日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 柳瀬 義之助 | 7.11. 7 | 87 | 大阪北 |
| 奥田 常夫 | 7.12.13 | 84 | 大阪北 |
| 大原 茂彦 | 7.12.15 | 96 | 大阪北 |
| 浅田 冨美子 | 7. 7.25 | 91 | 大阪京阪 |
| 民谷 千鶴子 | 7. 9. 2 | 87 | 大阪南 |
| 涌本 恵文 | 7.12.23 | 76 | 奈良 |
| 青倉 千代子 | 7.12.21 | 79 | 京都 |
| 見田 幸將 | 7.12.17 | 90 | 兵庫 |
令和7年12月11日〜令和7年12月20日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 河合 正次 | 7. 8. 30 | 85 | 奈良 |
| 佐野 登代美 | 7.12. 1 | 95 | 奈良 |
| 小川 昭二 | 7.10.29 | 98 | 大阪東 |
| 横矢 とらゑ | 7.12. 6 | 101 | 和歌山 |
令和7年12月1日〜令和7年12月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 小雲 守 | 7.12. 6 | 91 | 奈良 |
| 中森 博 | 7.12. 7 | 86 | 奈良 |
| 常峰 浄子 | 7. 7.14 | 92 | 奈良 |
| 定兼 秀昭 | 7.12. 6 | 83 | 奈良 |
| 岡野 克己 | 7.12. 1 | 96 | 奈良 |
| 森 宏 | 7.11.29 | 96 | 大阪北 |
| 癘{ 三代治 | 7.11.27 | 86 | 奈良 |
| 松下 隆行 | 7.11.27 | 77 | 和歌山 |
| 増田 進一 | 7.11.28 | 95 | 奈良 |
| 永井 哲男 | 7.10. 5 | 95 | 奈良 |
| 竹本 正之 | 7.11.14 | 84 | 奈良 |
| 橋間 浩 | 7.11.20 | 91 | 兵庫 |
| 俣野 園生 | 7. 7.16 | 90 | 京都 |
