敬弔
令和5年5月21日〜5月31日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
沢田 功 | 5.5.26 | 93 | 奈良 |
足立 隆夫 | 5.1.3 | 93 | 大阪北 |
三波 鎮也 | 5.3.26 | 90 | 大阪北 |
川崎 廷 | 5.3.8 | 85 | 大阪北 |
久保田 穣 | 5.1.17 | 79 | 滋賀 |
池辺 繁夫 | 5.5.23 | 93 | 京都 |
西村 龍典 | 5.4.24 | 95 | 大阪北 |
藤原 満 | 5.5.10 | 95 | 大阪北 |
林 孝好 | 5.5.9 | 90 | 大阪北 |
上田 拓二 | 5.5.19 | 82 | 奈良 |
多田 るい | 5.2.12 | 90 | 奈良 |
北田 功 | 5.2.11 | 79 | 京都 |
令和5年5月11日〜5月20日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
矢口 健三 | 5.5.2 | 94 | 大阪北 |
西尾 貫二 | 5.5.1 | 95 | 大阪北 |
飯田 博之 | 5.5.16 | 94 | 大阪東 |
杉田 務 | 4.8.14 | 80 | 大阪東 |
石川 豊彦 | 5.5.9 | 86 | 兵庫 |
宇津 廸夫 | 5.5.9 | 88 | 兵庫 |
蛇草 次郎 | 5.4.9 | 96 | 大阪北 |
西村 満義 | 5.5.1 | 90 | 大阪東 |
磯山 善則 | 5.4.26 | 75 | 大阪東 |
助政智惠子 | 5.2.23 | 94 | 滋賀 |
酒井 敏雄 | 5.4.15 | 75 | 奈良 |
林 安繁 | 5.1.26 | 80 | 奈良 |
長 利夫 | 5.2.23 | 96 | 兵庫 |
石井 俊夫 | 5.5.4 | 95 | 兵庫 |
永原みつむ | 5.4.7 | 96 | 京都 |
荒田 元治 | 5.4.8 | 76 | 京都 |
杉山 彰 | 4.12.24 | 89 | 京都 |
十倉 勉 | 5.3.19 | 78 | 京都 |
深野 利男 | 4.11.19 | 90 | 京都 |
西出 芳子 | 5.3.17 | 85 | 大阪東 |
藤戸 和子 | 5.4.25 | 91 | 大阪東 |
福野三喜雄 | 5.5.6 | 90 | 兵庫 |
治田 秋二 | 5.5.1 | 87 | 兵庫 |
國領 正祐 | 5.5.8 | 88 | 京都 |
佐々木タカ | 5.4.7 | 90 | 京都 |
菱田 晃三 | 5.2.6 | 91 | 京都 |
奥田 均 | 4.12.22 | 89 | 京都 |
令和5年5月1日〜5月10日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
橋本孝三郎 | 4.10.4 | 89 | 大阪京阪 |
大塚淳太郎 | 5.4.24 | 87 | 大阪京阪 |
辻本ウメ子 | 5.4.22 | 98 | 大阪京阪 |
川田 巧 | 5.4.6 | 69 | 大阪京阪 |
渡邊 和彦 | 5.3.21 | 95 | 大阪京阪 |
中道 哲夫 | 4.11.11 | 89 | 大阪東 |
藤次 弘 | 5.5.1 | 82 | 奈良 |
![]() |
5.3.31 | 86 | 奈良 |
中谷 幸子 | 5.5.2 | 91 | 兵庫 |
熕凵@宗弘 | 5.4.24 | 88 | 兵庫 |
大槻トミヱ | 5.4.29 | 97 | 京都 |
加藤 文子 | 5.4.27 | 93 | 京都 |
日下部哲夫 | 5.4.19 | 94 | 京都 |
長谷川光男 | 5.3.22 | 94 | 京都 |
令和5年4月21日〜4月30日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
西村 勝美 | 4.11.27 | 81 | 滋賀 |
森本 妙子 | 4.12.26 | 87 | 兵庫 |
小谷 節子 | 5.4.23 | 91 | 兵庫 |
塩田 信子 | 5.1.9 | 85 | 兵庫 |
相原 博 | 4.7.15 | 75 | 兵庫 |
小崎 信子 | 5.4.23 | 88 | 兵庫 |
出会 安一 | 5.4.25 | 92 | 奈良 |
片山 俊一郎 | 5.4.21 | 87 | 兵庫 |
信定 哲雄 | 5.4.22 | 76 | 和歌山 |
宮田 栄子 | 5.4.21 | 81 | 和歌山 |
近藤 勉 | 5.4.15 | 78 | 和歌山 |
荘村 逸雄 | 5.4.16 | 88 | 兵庫 |
岸 茂 | 5.3.28 | 94 | 兵庫 |
令和5年4月11日〜4月20日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
松田 陽子 | 5.4.14 | 78 | 大阪北 |
鍋倉 良市 | 5.4.18 | 90 | 大阪東 |
吉廣 博 | 4.2.26 | 94 | 大阪南 |
令和5年4月1日〜4月10日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
岸野 功 | 5.4.4 | 91 | 大阪南 |
竹田 能行 | 5.3.27 | 95 | 兵庫 |