敬弔
令和4年6月11日〜6月20日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
安原 功雄 | 4.6.13 | 89 | 大阪南 |
佐野喜代子 | 4.6.9 | 98 | 大阪京阪 |
小泉 敏次 | 4.6.2 | 90 | 和歌山 |
藤原 健司 | 3.10.30 | 88 | 奈良 |
田中 清 | 4.4.18 | 91 | 京都 |
豊田 正生 | 4.6.7 | 89 | 大阪京阪 |
山本 順次 | 4.6.7 | 95 | 大阪京阪 |
宮崎 和彦 | 4.1.17 | 93 | 奈良 |
白木 清一 | 4.6.8 | 91 | 大阪北 |
佐藤 鶴子 | 4.6.5 | 96 | 大阪東 |
令和4年6月1日〜6月10日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
野口 典恭 | 4.4.20 | 81 | 大阪北 |
奥野 徹 | 4.5.19 | 90 | 和歌山 |
内藤 眞治 | 4.6.3 | 92 | 兵庫 |
大西 洋子 | 4.5.16 | 87 | 大阪京阪 |
奥畑 君子 | 4.4.25 | 95 | 大阪東 |
山口 幸子 | 4.5.27 | 89 | 和歌山 |
林 晴治郎 | 4.5.31 | 97 | 滋賀 |
山根 ![]() |
4.5.30 | 90 | 滋賀 |
平尾久之祐 | 4.5.24 | 77 | 滋賀 |
松永 仁貴 | 4.5.29 | 97 | 兵庫 |
藤田 英夫 | 4.5.29 | 95 | 兵庫 |
山口 雅史 | 3.11.3 | 89 | 京都 |
遠山 建樹 | 4.5.31 | 94 | 京都 |
岡本 芳三 | 4.5.18 | 92 | 京都 |
令和4年5月21日〜5月31日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
上池 玲子 | 3.10.22 | 94 | 大阪北 |
日比野泰一 | 4.2.13 | 99 | 大阪京阪 |
荒川喜代治 | 4.5.28 | 91 | 滋賀 |
遠藤 晴久 | 4.4.16 | 82 | 兵庫 |
安原 興二 | 4.5.19 | 94 | 京都 |
犬石 郁夫 | 4.3.30 | 67 | 京都 |
薗田 一郎 | 4.5.26 | 95 | 京都 |
河崎 信男 | 4.5.13 | 84 | 大阪京阪 |
村上 嵩子 | 4.5.18 | 91 | 大阪東 |
坂本 昌枝 | 4.5.10 | 91 | 和歌山 |
中西 茂 | 4.4.4 | 93 | 奈良 |
高貴 賢三 | 4.5.13 | 92 | 奈良 |
筒井 康壽 | 4.5.17 | 85 | 奈良 |
浜本 英夫 | 4.5.17 | 76 | 兵庫 |
岩見 茂 | 4.5.18 | 92 | 京都 |
令和4年5月11日〜5月20日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
塩尻 義行 | 4.5.3 | 91 | 大阪京阪 |
草羽 昭義 | 4.3.22 | 78 | 大阪東 |
青木 勝子 | 4.2.12 | 93 | 大阪東 |
住本 研二 | 4.5.5 | 92 | 奈良 |
吉野 耕一 | 4.4.9 | 88 | 京都 |
荒木美千子 | 4.5.10 | 92 | 京都 |
岩崎 柳一 | 4.5.8 | 94 | 京都 |
津田 芳和 | 3.12.27 | 82 | 京都 |
令和4年5月1日〜5月10日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
室谷 昇 | 4.3.2 | 96 | 京都 |
小池ヤウ子 | 4.4.15 | 95 | 大阪京阪 |
青山 勉 | 4.5.3 | 87 | 兵庫 |
服部 定男 | 4.3.31 | 91 | 京都 |
小針 敏伯 | 4.3.23 | 92 | 京都 |
太田 弘 | 4.5.4 | 87 | 大阪南 |
黒田 倭子 | 4.4.25 | 88 | 大阪東 |
遠矢 央 | 3.10.29 | 79 | 奈良 |
横山 博 | 4.4.9 | 93 | 奈良 |
田中不二夫 | 4.4.24 | 89 | 兵庫 |
安藤 徹 | 3.12.19 | 86 | 兵庫 |
宝壁 駒治 | 3.11.8 | 91 | 京都 |
令和4年4月21日〜4月30日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
辻 利子 | 4.4.20 | 90 | 大阪南 |
石本 敏 | 4.4.27 | 90 | 兵庫 |
島本 忠生 | 4.4.13 | 77 | 和歌山 |
津田 邦彦 | 4.4.23 | 79 | 滋賀 |
瀬尾 美代 | 3.4.19 | 90 | 滋賀 |
池淵 武夫 | 4.2.27 | 90 | 奈良 |
村上 明 | 4.4.14 | 75 | 奈良 |
成清 公夫 | 4.4.25 | 74 | 兵庫 |
高村 雅一 | 4.4.21 | 89 | 兵庫 |
足立 真一 | 4.4.14 | 79 | 京都 |
令和4年4月12日〜4月20日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
里村登美枝 | 4.4.13 | 108 | 京都 |
出村 斉宏 | 4.3.15 | 93 | 和歌山 |
村上 朋廣 | 4.3.11 | 93 | 大阪京阪 |
保田 幸男 | 4.4.3 | 97 | 大阪南 |
久保 健治 | 4.3.26 | 87 | 大阪南 |
今河 昭 | 4.4.6 | 92 | 大阪東 |
市橋 邦雄 | 4.3.2 | 89 | 奈良 |
尾崎 武 | 4.4.13 | 94 | 京都 |
今井 康賢 | 4.3.31 | 95 | 京都 |
令和4年3月26日〜4月11日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
高原 知秋 | 4.2.17 | 89 | 大阪南 |
平田 政代 | 4.1.20 | 85 | 大阪南 |
岸田 充弘 | 4.3.29 | 81 | 大阪東 |
小原 啓司 | 4.4.2 | 99 | 兵庫 |
中井 哲 | 4.4.3 | 95 | 大阪京阪 |
前田 安雄 | 4.4.4 | 89 | 兵庫 |
吉澤 務 | 4.4.1 | 90 | 大阪東 |
堀口 政和 | 4.3.27 | 92 | 兵庫 |
癘{ 久雄 | 4.3.15 | 85 | 京都 |