敬弔
令和7年9月1日〜令和7年9月10日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
登尾 真也 | 7.8.31 | 78 | 兵庫 |
森川 伊津美 | 7.1.1 | 90 | 大阪北 |
木村 忠生 | 7.8.29 | 90 | 大阪南 |
奥本 和弘 | 7.8.30 | 72 | 奈良 |
近藤 弘八 | 7.8.24 | 81 | 大阪北 |
藤原 與兵衛 | 7.8.29 | 83 | 滋賀 |
中村 喜久栄 | 7.8.26 | 85 | 滋賀 |
里中 利男 | 7.6.17 | 78 | 奈良 |
丸山 定子 | 7.8.28 | 93 | 奈良 |
四方 清美 | 7.8.25 | 75 | 京都 |
令和7年8月21日〜令和7年8月31日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
田尻 守 | 7.8.25 | 89 | 兵庫 |
元川 幹夫 | 7.8.11 | 96 | 京都 |
山本 明 | 7.8.8 | 82 | 滋賀 |
半田 吉男 | 7.7.19 | 83 | 兵庫 |
古橋 洋子 | 7.8.16 | 89 | 京都 |
令和7年8月1日〜令和7年8月20日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
藤木 忠重 | 7.8.16 | 82 | 大阪南 |
芥子 皖英 | 7.8.11 | 82 | 大阪南 |
楠原 弘子 | 7.7.30 | 93 | 和歌山 |
森澤 徳孝 | 6.12.21 | 78 | 奈良 |
国富 潤子 | 7.8.14 | 73 | 兵庫 |
松村 和枝 | 7.6.13 | 91 | 大阪京阪 |
南村 篤男 | 7.7.29 | 99 | 京都 |
長谷川 圭男 | 7.2.8 | 91 | 和歌山 |
令和7年7月21日〜令和7年7月31日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
岩倉 利明 | 6.11.5 | 81 | 大阪京阪 |
安尾 保 | 7.3.27 | 91 | 大阪東 |
竹本 房子 | 7.7.11 | 91 | 大阪東 |
成瀬 弘志 | 7.4.11 | 90 | 兵庫 |
矢倉 と志江 | 7.7.20 | 99 | 和歌山 |
高見 秀樹 | 7.7.5 | 81 | 兵庫 |
令和7年7月11日〜令和7年7月20日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
須飼 勝 | 7.2.15 | 87 | 兵庫 |
幡 信昭 | 7.3.1 | 94 | 大阪南 |
吉本 克己 | 7.5.24 | 84 | 大阪京阪 |
小阪 啓司 | 7.6.24 | 87 | 大阪京阪 |
梅本 博 | 7.6.12 | 96 | 和歌山 |
前川 清 | 7.3.5 | 95 | 兵庫 |
見 哲男 | 7.7.7 | 86 | 兵庫 |
瀬川 征英 | 7.5.12 | 80 | 兵庫 |
豆川 秀子 | 7.2.18 | 96 | 兵庫 |
令和7年7月1日〜令和7年7月10日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
八田 邦彦 | 7.7.9 | 81 | 滋賀 |
北川 嘉文 | 7.6.26 | 90 | 奈良 |
田中 昭子 | 7.5.15 | 96 | 兵庫 |
通阪 弘起 | 7.7.6 | 70 | 和歌山 |
野原 光男 | 7.7.3 | 91 | 兵庫 |
三反園 正江 | 7.6.24 | 98 | 大阪京阪 |
龍池 誉男 | 7.3.30 | 84 | 滋賀 |
高見 美佐子 | 7.1.1 | 86 | 京都 |
令和7年6月21日〜令和7年6月30日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
北村 ふく | 7.6.23 | 93 | 京都 |
桑原 健一 | 7.6.22 | 84 | 京都 |
山下 薫 | 7.6.23 | 74 | 兵庫 |
東野 公一 | 7.2.14 | 84 | 大阪南 |
多川 節 | 7.6.13 | 94 | 奈良 |
榊原 宏 | 7.4.12 | 94 | 奈良 |
令和7年6月1日〜令和7年6月10日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
岩口 真珠 | 7.3.27 | 96 | 大阪南 |
原田 明人 | 7.5.12 | 78 | 滋賀 |
中谷 脩 | 7.4.18 | 95 | 滋賀 |
陶山 浩史 | 7.6.3 | 83 | 兵庫 |
塩見 眞一 | 7.5.23 | 88 | 兵庫 |
坂本 一男 | 7.5.20 | 89 | 兵庫 |
一川 謙藏 | 7.1.31 | 95 | 大阪京阪 |
山本 忠 | 7.1.19 | 89 | 大阪京阪 |
上出 俊子 | 7.5.27 | 97 | 和歌山 |
中橋 祥三 | 7.5.21 | 84 | 奈良 |
島ア 敏夫 | 7.5.31 | 77 | 京都 |