敬弔
令和8年5月10日〜令和8年5月20日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 西村 豊彦 | 8.4.14 | 68 | 大阪京阪 |
| 池田 昇 | 8.4.23 | 85 | 大阪北 |
| 原 敏允 | 8.5.4 | 85 | 大阪南 |
| 山田 精一 | 8.3.27 | 85 | 大阪京阪 |
| 岡本 雅雄 | 8.4.28 | 85 | 大阪京阪 |
| 西村 啓 | 7.9.15 | 86 | 大阪東 |
| 齋野 正則 | 7.12.13 | 82 | 大阪東 |
| 西出 義和 | 8.4.20 | 83 | 大阪南 |
| 樟田 俊一 | 8.5.3 | 78 | 奈良 |
| 小林 宗平 | 8.4.6 | 84 | 兵庫 |
| 松本 成雄 | 8.5.1 | 93 | 兵庫 |
令和8年5月1日〜令和8年5月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 田村 實 | 8.3.31 | 88 | 大阪東 |
| 多部 朝子 | 8.4.30 | 93 | 和歌山 |
| 中本 治夫 | 8.4.29 | 93 | 奈良 |
令和8年4月21日〜令和8年4月30日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 前田 浩輔 | 8.4.22 | 90 | 大阪京阪 |
| 岡田 保敏 | 8.1.15 | 87 | 兵庫 |
| 丸尾 嘉子 | 8.4.19 | 96 | 兵庫 |
| 山際 秀穂 | 8.2.18 | 74 | 兵庫 |
| 甚田 正二 | 8.4.23 | 93 | 京都 |
| 旦 昭三 | 7.9.12 | 97 | 兵庫 |
| 竹内 昭一 | 7.1.9 | 97 | 奈良 |
| 菅原 栄一 | 8.1.29 | 95 | 兵庫 |
| 野本 昭夫 | 8.4.17 | 87 | 京都 |
| 隠岐 幸男 | 8.4.13 | 87 | 大阪京阪 |
| 吉岡 四郎 | 8.4.16 | 89 | 兵庫 |
| 清水 道造 | 8.4.18 | 94 | 兵庫 |
| 小西 清子 | 8.3.16 | 93 | 兵庫 |
| 岡本 幸雄 | 8.1.24 | 95 | 兵庫 |
| 吉田 勝 | 8.4.20 | 95 | 京都 |
令和8年4月11日〜令和8年4月20日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 土田 喜孝 | 8.4.11 | 96 | 滋賀 |
| 小林 正博 | 7.12.2 | 79 | 大阪南 |
| 滝谷 有郎 | 4.4.10 | 95 | 和歌山 |
令和8年4月1日〜令和8年4月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 東 和子 | 8.3.22 | 96 | 大阪北 |
| 中嶋 昭二 | 7.10.12 | 98 | 大阪北 |
| 高木 敏明 | 8.3.30 | 90 | 大阪北 |
| 高瀬 明 | 8.3.31 | 83 | 大阪南 |
| 泉阪 一恵 | 7.4.23 | 95 | 大阪京阪 |
| 長崎 稔 | 7.12.25 | 90 | 大阪東 |
| 岩渕 正夫 | 7.12.17 | 90 | 奈良 |
| 高鍋 浩 | 8.1.4 | 94 | 兵庫 |
| 藤原 樹己 | 8.4.2 | 85 | 兵庫 |
| 本江 勝 | 8.3.1 | 90 | 大阪南 |
| 福永 博 | 8.3.14 | 91 | 大阪南 |
| 小野 弘 | 8.3.3 | 93 | 京都 |
| 一井 三郎 | 8.3.23 | 99 | 京都 |
令和8年3月21日〜令和8年3月31日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 武井 千代子 | 8.1.1 | 94 | 大阪南 |
| 桜井 豊重 | 8.3.13 | 93 | 奈 良 |
令和8年3月11日〜令和8年3月20日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 松下 順正 | 7.12.27 | 72 | 大阪東 |
| 冨田 豊文 | 8.3.9 | 84 | 奈良 |
| 石橋 誠一郎 | 8.3.7 | 90 | 和歌山 |
| 桃山 満 | 7.8.5 | 81 | 大阪北 |
| 稲葉 美津子 | 8.3.10 | 88 | 大阪北 |
令和8年3月1日〜令和8年3月10日ご連絡分
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
|---|---|---|---|
| 森 敏一 | 8.3.7 | 97 | 滋賀 |
| 白川 勝幸 | 8.3.3 | 96 | 大阪北 |
| 安藤 照夫 | 8.2.27 | 93 | 大阪北 |
| 山本 孝 | 8.1.28 | 94 | 滋賀 |
| 小林 強男 | 8.3.2 | 82 | 兵庫 |
| 喜多山 敏子 | 8.2.27 | 100 | 兵庫 |
| 川田 保 | 8.2.16 | 85 | 大阪京阪 |
