敬弔
令和5年1月1日〜1月20日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
小倉 正三 | 4.7.5 | 87 | 大阪北 |
桝谷 昌 | 5.1.5 | 90 | 大阪東 |
前川 和彦 | 5.1.1 | 93 | 滋賀 |
西澤 正勝 | 4.12.27 | 80 | 滋賀 |
大野満洲雄 | 4.12.31 | 90 | 兵庫 |
田中 美昭 | 4.12.31 | 84 | 兵庫 |
井上 敏顕 | 4.12.25 | 94 | 兵庫 |
令和4年12月21日〜12月31日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
太田 孝子 | 4.5.11 | 89 | 大阪京阪 |
長野 正作 | 4.12.19 | 86 | 大阪北 |
坂井 七郎 | 4.12.15 | 93 | 和歌山 |
谷山 洋子 | 4.12.16 | 91 | 奈良 |
樋口 勇 | 4.8.8 | 89 | 奈良 |
乾 光良 | 4.7.19 | 89 | 奈良 |
本庄 利博 | 4.12.3 | 71 | 京都 |
鶴村すま子 | 4.12.16 | 89 | 京都 |
坂上 洋 | 4.10.26 | 93 | 京都 |
津田 道子 | 4.10.3 | 91 | 京都 |
令和4年12月11日〜12月20日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
和田 幸雄 | 4.12.15 | 75 | 和歌山 |
永井 節雄 | 4.11.1 | 99 | 奈良 |
加島 品子 | 4.9.17 | 93 | 大阪南 |
今村 計市 | 4.12.8 | 98 | 京都 |
山下 勝行 | 4.11.22 | 90 | 大阪北 |
細見 和三 | 4.12.3 | 91 | 兵庫 |
令和4年12月1日〜12月10日ご連絡分
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
---|---|---|---|
中井 秀禮 | 4.9.22 | 81 | 大阪京阪 |
藤原 壽一 | 4.12.5 | 84 | 大阪京阪 |
久角 三郎 | 4.11.24 | 97 | 滋賀 |
清水 玉枝 | 3.11.22 | 92 | 大阪南 |
高木 英子 | 4.11.27 | 102 | 和歌山 |
齋藤 道夫 | 4.11.24 | 79 | 奈良 |
米本 香 | 4.9.12 | 87 | 兵庫 |
長尾 悦夫 | 4.12.1 | 96 | 兵庫 |
森下賢之助 | 4.11.21 | 93 | 京都 |
阿部 岩雄 | 4.11.29 | 87 | 兵庫 |
木津美智子 | 4.11.30 | 97 | 大阪京阪 |
仲谷 卯一 | 4.10.21 | 95 | 大阪東 |
岩倉 克良 | 4.11.27 | 91 | 奈良 |
大島 利治 | 4.11.20 | 89 | 兵庫 |