慶弔情報
謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りいたします。
(敬称略)
敬弔
| 氏名 |
逝去年月日 |
享年 |
支部名 |
| 長澤 典子 | 4・11・9 | 96 | 京 都 |
| 中川 茂文 | 6・10・15 | 95 | 大阪京阪 |
| 森川伊津美 | 7・1・1 | 90 | 大阪北 |
| 山田 博司 | 7・1・13 | 80 | 大阪北 |
| 中村 隆一 | 7・2・1 | 94 | 大阪京阪 |
| 里中 利男 | 7・6・17 | 78 | 奈 良 |
| 尾崎 信夫 | 7・6・29 | 89 | 京 都 |
| 今口 義雄 | 7・7・7 | 98 | 大阪南 |
| 加藤 恒夫 | 7・7・17 | 93 | 滋 賀 |
| 岩田 久江 | 7・7・25 | 93 | 兵 庫 |
| 池辺 和枝 | 7・8・1 | 95 | 京 都 |
| 中屋敷 博 | 7・8・7 | 98 | 大阪京阪 |
| 近藤 弘八 | 7・8・24 | 81 | 大阪北 |
| 四方 清美 | 7・8・25 | 75 | 京 都 |
| 中村喜久栄 | 7・8・26 | 85 | 滋 賀 |
| 丸山 定子 | 7・8・28 | 93 | 奈 良 |
| 藤原與兵衛 | 7・8・29 | 83 | 滋 賀 |
| 木村 忠生 | 7・8・29 | 90 | 大阪南 |
| 溝上 八郎 | 7・8・29 | 88 | 滋 賀 |
| 奥本 和弘 | 7・8・30 | 72 | 奈 良 |
| 黒田 博典 | 7・8・30 | 79 | 兵 庫 |
| 伴 虍子 | 7・8・30 | 98 | 京 都 |
| 登尾 真也 | 7・8・31 | 78 | 兵 庫 |
| 牧志 倫夫 | 7・9・1 | 89 | 大阪東 |
| 長岡 昭 | 7・9・3 | 89 | 大阪京阪 |
| 秋武 良子 | 7・9・4 | 91 | 和歌山 |
| 秦 宏史 | 7・9・5 | 93 | 大阪北 |
| 井上 里子 | 7・9・6 | 97 | 京 都 |
| 金森 泰子 | 7・9・7 | 87 | 京 都 |
| 平田 忠正 | 7・9・7 | 80 | 兵 庫 |
| 谷口 和子 | 7・9・9 | 89 | 滋 賀 |
| 木村トヨ子 | 7・9・10 | 100 | 大阪南 |
| 末廣ヒサヱ | 7・9・10 | 108 | 大阪京阪 |
| 石川 繁雄 | 7・9・12 | 93 | 大阪南 |
| 龍池 千鶴 | 7・9・13 | 88 | 滋 賀 |
| 小丸 弘志 | 7・9・14 | 89 | 兵 庫 |
| 増井 三郎 | 7・9・16 | 97 | 滋 賀 |
| 南浦 和子 | 7・9・17 | 95 | 大阪東 |
| 宮垣 慶二 | 7・9・18 | 91 | 滋 賀 |
| 西村 澄雄 | 7・9・20 | 95 | 滋 賀 |
| 足立 徹 | 7・9・21 | 95 | 京 都 |
| 日野 恒男 | 7・9・24 | 98 | 兵 庫 |
| 村上己喜晴 | 7・9・29 | 71 | 京 都 |
| 石関 壽一 | 7・10・1 | 74 | 和歌山 |
| 納 清 | 7・10・5 | 93 | 奈 良 |
| 佐伯章太郎 | 7・10・5 | 85 | 京 都 |
| 高橋 秀行 | 7・10・8 | 92 | 兵 庫 |
| 廣瀬 正行 | 7・10・10 | 87 | 滋 賀 |
| 浦川喜美子 | 7・10・12 | 89 | 大阪南 |
| 岸 睦雄 | 7・10・15 | 83 | 奈 良 |
| 沖林 諄 | 7・10・15 | 86 | 滋 賀 |
| 木村 憲司 | 7・10・17 | 66 | 大阪京阪 |
| 上田 穣 | 7・10・18 | 90 | 大阪南 |
| 伊勢村重信 | 7・10・21 | 93 | 滋 賀 |
| 前 時子 | 7・10・23 | 95 | 京 都 |
| 萩本ヨシ子 | 7・10・24 | 100 | 兵 庫 |
| 久保怜仁郎 | 7・10・25 | 86 | 京 都 |
| 斉藤 貫了 | 7・10・25 | 80 | 滋 賀 |
| 北之坊朝丸 | 7・10・27 | 94 | 大阪北 |
| 小西 英夫 | 7・10・27 | 91 | 大阪京阪 |
| 大久保晴誉 | 7・10・28 | 97 | 奈 良 |
| 上原 弘 | 7・10・29 | 93 | 京 都 |
| 梶原 嗣二 | 7・10・30 | 82 | 兵 庫 |
| 坂中 義広 | 7・10・31 | 81 | 和歌山 |
| 中村 善治 | 7・10・31 | 82 | 奈 良 |
| 東 正幸 | 7・11・4 | 89 | 兵 庫 |
| 藤田 清 | 7・11・5 | 97 | 奈 良 |
| 中西 教雄 | 7・11・10 | 95 | 兵 庫 |
| 谷口 龍子 | 7・11・10 | 90 | 奈 良 |
| 小野 武一 | 7・11・14 | 93 | 京 都 |
| 松山 藤五 | 7・11・16 | 95 | 滋 賀 |
| 清水 宏 | 7・11・18 | 92 | 奈 良 |
| 浦野 廣義 | 7・11・25 | 77 | 大阪南 |
| 谷口 善福 | 7・8・29 | 71 | 兵 庫 |

■各支部独自ページ■