慶弔情報
謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りいたします。
(敬称略)
敬弔
| 氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 支部名 |
| 滝谷 有郎 | 4・4・10 | 95 | 和歌山 |
| 竹内 昭一 | 7・1・9 | 97 | 奈 良 |
| 泉阪 一恵 | 7・4・23 | 95 | 大 阪 |
| 桃山 満 | 7・8・5 | 81 | 大 阪 |
| 橋本 博文 | 7・8・17 | 77 | 兵 庫 |
| 旦 昭三 | 7・9・12 | 97 | 兵 庫 |
| 西村 啓 | 7・9・15 | 86 | 大 阪 |
| 中嶋 昭二 | 7・10・12 | 98 | 大 阪 |
| 小林 正博 | 7・12・2 | 79 | 大 阪 |
| 齋野 正則 | 7・12・13 | 82 | 大 阪 |
| 岩渕 正夫 | 7・12・17 | 74 | 奈 良 |
| 長崎 稔 | 7・12・25 | 90 | 大 阪 |
| 松下 順正 | 7・12・27 | 72 | 大 阪 |
| 岡本 幸雄 | 8・1・24 | 95 | 兵 庫 |
| 武井千代子 | 8・1・1 | 94 | 大 阪 |
| 高鍋 浩 | 8・1・4 | 94 | 兵 庫 |
| 岡田 保敏 | 8・1・15 | 87 | 兵 庫 |
| 西田 文夫 | 8・1・25 | 85 | 京 都 |
| 山本 孝 | 8・1・28 | 94 | 滋 賀 |
| 菅原 栄一 | 8・1・29 | 95 | 兵 庫 |
| 二森 隆夫 | 8・2・7 | 79 | 兵 庫 |
| 藤本 俊彦 | 8・2・9 | 89 | 大 阪 |
| 川田 保 | 8・2・16 | 85 | 大 阪 |
| 山際 秀穂 | 8・2・18 | 74 | 兵 庫 |
| 喜多山敏子 | 8・2・27 | 100 | 兵 庫 |
| 安藤 照夫 | 8・2・27 | 93 | 大 阪 |
| 本江 勝 | 8・3・1 | 90 | 大 阪 |
| 小林 強男 | 8・3・2 | 82 | 兵 庫 |
| 白川 勝幸 | 8・3・3 | 96 | 大 阪 |
| 小野 弘 | 8・3・3 | 93 | 京 都 |
| 森 敏一 | 8・3・7 | 97 | 滋 賀 |
| 石橋誠一郎 | 8・3・7 | 90 | 和歌山 |
| 佐藤英市郎 | 8・3・7 | 80 | 京 都 |
| 冨田 豊文 | 8・3・9 | 84 | 奈 良 |
| 稲葉美津子 | 8・3・10 | 88 | 大 阪 |
| 桜井 豊重 | 8・3・13 | 93 | 奈 良 |
| 福永 博 | 8・3・14 | 91 | 大 阪 |
| 小西 清子 | 8・3・16 | 93 | 兵 庫 |
| 東 和子 | 8・3・22 | 96 | 大 阪 |
| 一井 三郎 | 8・3・23 | 99 | 京 都 |
| 山田 精一 | 8・3・27 | 85 | 大 阪 |
| 高木 敏明 | 8・3・30 | 90 | 大 阪 |
| 高瀬 明 | 8・3・31 | 83 | 大 阪 |
| 田村 實 | 8・3・31 | 88 | 大 阪 |
| 藤原 樹己 | 8・4・2 | 85 | 兵 庫 |
| 小林 宗平 | 8・4・6 | 84 | 兵 庫 |
| 土田 喜孝 | 8・4・11 | 96 | 滋 賀 |
| 山 辰雄 | 8・4・12 | 87 | 兵 庫 |
| 隠岐 幸男 | 8・4・13 | 87 | 大 阪 |
| 西村 豊彦 | 8・4・14 | 68 | 大 阪 |
| 佐藤 昭子 | 8・4・14 | 96 | 大 阪 |
| 吉岡 四郎 | 8・4・16 | 89 | 兵 庫 |
| 野本 昭夫 | 8・4・17 | 87 | 京 都 |
| 清水 道造 | 8・4・18 | 94 | 兵 庫 |
| 丸尾 嘉子 | 8・4・19 | 96 | 兵 庫 |
| 吉田 勝 | 8・4・20 | 91 | 京 都 |
| 西出 義和 | 8・4・20 | 83 | 大 阪 |
| 前田 浩輔 | 8・4・22 | 90 | 大 阪 |
| 甚田 正二 | 8・4・23 | 93 | 京 都 |
| 池田 昇 | 8・4・23 | 85 | 大 阪 |
| 岡本 雅雄 | 8・4・28 | 85 | 大 阪 |
| 中本 治夫 | 8・4・29 | 93 | 奈 良 |
| 多部 朝子 | 8・4・30 | 93 | 和歌山 |
| 松本 成雄 | 8・5・1 | 93 | 兵 庫 |
| 樟田 俊一 | 8・5・3 | 78 | 奈 良 |
| 原 敏允 | 8・5・4 | 85 | 大 阪 |
| 河口 佳裕 | 8・5・6 | 65 | 奈 良 |
| 石本 久敏 | 8・5・8 | 93 | 大 阪 |
| 福井 要一 | 8・5・13 | 93 | 京 都 |
| 佐藤 雅 | 8・5・13 | 94 | 滋 賀 |
| 岩木 進 | 8・5・14 | 83 | 京 都 |
| 梶本 幸治 | 8・5・17 | 90 | 大 阪 |
| 菊田 眞憲 | 8・5・22 | 77 | 京 都 |
| 宮垣 茂 | 8・5・23 | 77 | 兵 庫 |
| 岩根 正義 | 8・5・27 | 82 | 大 阪 |

■各支部独自ページ■