慶弔情報
謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りいたします。
(敬称略)
敬弔
| 氏名 |
逝去年月日 |
享年 |
支部名 |
| 佐村 一江 | 6・2・11 | 98 | 和歌山 |
| 大久保正穂 | 6・9・27 | 94 | 大阪北 |
| 中井 久男 | 7・6・3 | 91 | 大阪南 |
| 常峰 浄子 | 7・7・14 | 92 | 兵 庫 |
| 俣野 園生 | 7・7・16 | 90 | 京 都 |
| 浅田冨美子 | 7・7・25 | 91 | 大阪京阪 |
| 河合 正次 | 7・8・30 | 85 | 奈 良 |
| 民谷千鶴子 | 7・9・2 | 87 | 大阪南 |
| 永井 哲男 | 7・10・5 | 95 | 奈 良 |
| 小川 昭二 | 7・10・29 | 98 | 大阪東 |
| 柳瀬義之助 | 7・11・7 | 87 | 大阪北 |
| 木戸 照浩 | 7・11・10 | 67 | 大阪東 |
| 岡村 浩吉 | 7・11・12 | 98 | 兵 庫 |
| 竹本 正之 | 7・11・14 | 84 | 奈 良 |
| 宮城 四郎 | 7・11・16 | 96 | 大阪東 |
| 橋間 浩 | 7・11・20 | 91 | 兵 庫 |
| 丹波 英子 | 7・11・22 | 95 | 京 都 |
| 小西 儀雄 | 7・11・26 | 84 | 大阪東 |
| 松下 隆行 | 7・11・27 | 77 | 和歌山 |
| 癘{三代治 | 7・11・27 | 86 | 奈 良 |
| 増田 進一 | 7・11・28 | 95 | 奈 良 |
| 森 宏 | 7・11・29 | 96 | 大阪北 |
| 岡野 克己 | 7・12・1 | 96 | 奈 良 |
| 佐野登代美 | 7・12・1 | 95 | 奈 良 |
| 定兼 秀昭 | 7・12・6 | 83 | 京 都 |
| 小雲 守 | 7・12・6 | 91 | 京 都 |
| 横矢とらゑ | 7・12・6 | 101 | 和歌山 |
| 中森 博 | 7・12・7 | 86 | 大阪北 |
| 奥田 常夫 | 7・12・13 | 84 | 大阪北 |
| 大原 茂彦 | 7・12・15 | 96 | 大阪北 |
| 見田 幸將 | 7・12・17 | 90 | 兵 庫 |
| 青倉千代子 | 7・12・21 | 79 | 京 都 |
| 楠原 信善 | 7・12・22 | 94 | 奈 良 |
| 涌本 恵文 | 7・12・23 | 76 | 奈 良 |
| 山ア 健蔵 | 7・12・23 | 95 | 京 都 |
| 山本 健二 | 7・12・24 | 77 | 滋 賀 |
| 岡田 嘉市 | 7・12・26 | 81 | 滋 賀 |
| 福井 悦雄 | 7・12・27 | 78 | 兵 庫 |
| 山川 文男 | 7・12・28 | 93 | 大阪北 |
| 中野 照男 | 7・12・28 | 76 | 京 都 |
| 馬本 正人 | 7・12・29 | 79 | 兵 庫 |
| 松井 勝彦 | 8・1・3 | 82 | 大阪東 |
| 臼井 郁雄 | 8・1・4 | 95 | 兵 庫 |
| 松木平清子 | 8・1・6 | 91 | 兵 庫 |
| 塩見 光雄 | 8・1・8 | 82 | 京 都 |
| 村上美代子 | 8・1・9 | 92 | 京 都 |
| 安井 ユキ | 8・1・9 | 99 | 大阪京阪 |
| 森口 秀樹 | 8・1・9 | 80 | 和歌山 |
| 中島 俊雄 | 8・1・10 | 77 | 兵 庫 |
| 正井 俊勝 | 8・1・12 | 92 | 兵 庫 |
| 岡 啓之 | 8・1・12 | 85 | 兵 庫 |
| 前川彌次郎 | 8・1・16 | 104 | 滋 賀 |
| 岡崎 愛子 | 8・1・18 | 87 | 奈 良 |
| 橋 利子 | 8・1・19 | 87 | 滋 賀 |
| 田中 清秀 | 8・1・20 | 87 | 大阪東 |
| 西口 幸義 | 8・1・21 | 98 | 大阪南 |
| 井田 厚司 | 8・1・25 | 83 | 京 都 |
| 谷口 修二 | 8・1・25 | 95 | 大阪北 |
| 田嶋 宗次 | 8・1・29 | 95 | 大阪南 |
| 奥井 美子 | 8・1・30 | 94 | 滋 賀 |
| 田中喜汰男 | 8・1・31 | 98 | 京 都 |
| 加納 和夫 | 8・2・5 | 75 | 京 都 |
| 小林 譲 | 8・2・6 | 73 | 大阪東 |
| 竹内 正治 | 8・2・8 | 86 | 滋 賀 |
| 佐野 治民 | 8・2・9 | 78 | 大阪京阪 |
| 永井 晴夫 | 8・2・10 | 88 | 滋 賀 |
| 大西 重男 | 8・2・10 | 88 | 滋 賀 |
| 本郷 貢 | 8・2・13 | 83 | 京 都 |
| 広山 勝也 | 8・2・14 | 82 | 京 都 |
| 松本 玲子 | 8・2・16 | 82 | 京 都 |
| 藤原 信一 | 8・2・20 | 87 | 京 都 |
| 角田 善造 | 8・2・23 | 87 | 和歌山 |
| 布内 光吉 | 8・2・24 | 79 | 大阪南 |

■各支部独自ページ■